Saison 2021/2022
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSV Eningen 4 | 14 | 13 | 1 | 9 | 4 | 0 | 1 | 1.17 | 1149:979 | 3 | 39:13 | 35 | |
2 | TV Altdorf | 14 | 11 | 3 | 11 | 0 | 0 | 3 | 1.33 | 1116:836 | 2.92 | 35:12 | 33 | |
3 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 14 | 9 | 5 | 8 | 1 | 1 | 4 | 1.19 | 1114:940 | 1.72 | 31:18 | 27 | |
4 | SG Black Forest Volleys 2 | 14 | 8 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 1.14 | 1114:980 | 1.5 | 30:20 | 26 | |
5 | PSV Reutlingen 2 | 14 | 5 | 9 | 4 | 1 | 2 | 7 | 0.92 | 1063:1152 | 0.73 | 22:30 | 16 | |
6 | Renninger SC 2 | 14 | 5 | 9 | 3 | 2 | 2 | 7 | 0.85 | 978:1144 | 0.63 | 20:32 | 15 | |
7 | VfL Oberjettingen | 14 | 3 | 11 | 3 | 0 | 0 | 11 | 0.76 | 832:1093 | 0.31 | 11:35 | 9 | |
8 | TSG Balingen | 14 | 2 | 12 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0.77 | 808:1050 | 0.24 | 9:37 | 7 | |
99 | TuS Ergenzingen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0:0 | 0 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|
29 | 09.04.2022 | TSG Balingen | TSV Eningen 4 | 0:3 (13:25, 14:25, 10:25) |
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 5 | - | - | - | TSG Balingen | TSG Balingen | Renninger SC 2 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
55 | 10 | - | - | - | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | TSV Eningen 4 | 3:0 (25:0, 25:0, 25:0) |
3 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 15:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TSV Eningen 4 | 2:3 (20:25, 24:26, 25:23, 25:22, 12:15) |
4 | 1 | 09.10.2021 | 14:00 | 16:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | Renninger SC 2 | 2:3 (14:25, 27:25, 25:17, 13:25, 10:15) |
2 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | TSG Balingen | 3:0 (25:16, 25:18, 25:8) |
5 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Willy-Dieterle-Halle, Jettingen | VfL Oberjettingen | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:3 (14:25, 11:25, 23:25) |
6 | 1 | 09.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Willy-Dieterle-Halle, Jettingen | VfL Oberjettingen | SG Black Forest Volleys 2 | 0:3 (15:25, 10:25, 16:25) |
9 | 2 | 23.10.2021 | 10:00 | 11:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | PSV Reutlingen 2 | 3:0 (25:22, 25:16, 25:18) |
10 | 2 | 23.10.2021 | 10:00 | 12:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 2:3 (16:25, 25:16, 25:23, 16:25, 12:15) |
11 | 2 | 23.10.2021 | 13:30 | 14:30 | Realschule Längenfeld, Balingen | TSG Balingen | VfL Oberjettingen | 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:23) |
7 | 2 | 24.10.2021 | 13:00 | 14:00 | Stadionhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | TV Altdorf | 1:3 (15:25, 22:25, 25:17, 20:25) |
8 | 2 | 24.10.2021 | 13:00 | 15:00 | Stadionhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | TSV Eningen 4 | 2:3 (17:25, 25:19, 25:18, 21:25, 13:15) |
17 | 3 | 06.11.2021 | 13:30 | 14:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | SG Black Forest Volleys 2 | 3:2 (25:22, 23:25, 25:22, 23:25, 15:4) |
18 | 3 | 06.11.2021 | 13:30 | 15:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | VfL Oberjettingen | 3:0 (25:12, 25:9, 25:8) |
13 | 3 | 06.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TSG Balingen | 3:0 (25:5, 25:8, 25:15) |
14 | 3 | 06.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TV Altdorf | 3:1 (25:21, 25:19, 23:25, 25:19) |
21 | 4 | 20.11.2021 | 14:00 | 15:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TSG Balingen | 3:0 (25:8, 25:10, 25:11) |
22 | 4 | 20.11.2021 | 14:00 | 16:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TV Altdorf | 0:3 (15:25, 14:25, 18:25) |
19 | 4 | 21.11.2021 | 13:00 | 14:00 | Rankbachhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 3:1 (25:18, 25:21, 22:25, 25:20) |
20 | 4 | 21.11.2021 | 13:00 | 15:00 | Rankbachhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | SG Black Forest Volleys 2 | 3:0 (25:13, 25:22, 25:19) |
35 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 14:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | TV Altdorf | 3:0 (25:16, 33:31, 25:18) |
36 | 6 | 18.12.2021 | 13:30 | 15:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 3:0 (25:15, 25:21, 25:18) |
31 | 6 | 18.12.2021 | - | - | Willy-Dieterle-Halle, Jettingen | VfL Oberjettingen | Renninger SC 2 | 0:3 (22:25, 17:25, 13:25) |
32 | 6 | 18.12.2021 | 13:00 | 15:00 | Willy-Dieterle-Halle, Jettingen | VfL Oberjettingen | PSV Reutlingen 2 | 3:1 (25:10, 25:13, 24:26, 25:20) |
41 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 14:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | PSV Reutlingen 2 | 3:1 (22:25, 25:11, 25:22, 25:19) |
42 | 7 | 15.01.2022 | 13:30 | 15:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | Renninger SC 2 | 3:0 (25:17, 25:18, 25:18) |
37 | 7 | 15.01.2022 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | VfL Oberjettingen | 3:0 (25:9, 25:16, 25:15) |
38 | 7 | 15.01.2022 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | SG Black Forest Volleys 2 | 3:0 (27:25, 25:18, 25:20) |
45 | 8 | 29.01.2022 | 10:00 | 11:00 | Kreissporthalle (Stadionhalle)/Landkreishalle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | TSV Eningen 4 | 1:3 (25:16, 21:25, 12:25, 20:25) |
46 | 8 | 29.01.2022 | 10:00 | 12:00 | Kreissporthalle (Stadionhalle)/Landkreishalle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | VfL Oberjettingen | 3:0 (25:16, 25:11, 25:10) |
44 | 8 | 30.01.2022 | 09:00 | 11:00 | Schulturnhalle Malmsheim, Renningen-Malmsheim | Renninger SC 2 | PSV Reutlingen 2 | 2:3 (22:25, 26:24, 25:18, 17:25, 14:16) |
47 | 8 | 30.01.2022 | 09:30 | 10:30 | Realschule Längenfeld, Balingen | TSG Balingen | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:3 (20:25, 14:25, 8:25) |
48 | 8 | 30.01.2022 | 09:30 | 11:30 | Realschule Längenfeld, Balingen | TSG Balingen | TV Altdorf | 0:3 (14:25, 13:25, 18:25) |
27 | 5 | 05.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | SG Black Forest Volleys 2 | 3:1 (25:14, 14:25, 25:21, 25:20) |
34 | 6 | 06.02.2022 | 10:00 | 12:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | TSG Balingen | 3:0 (25:19, 25:16, 25:17) |
25 | 5 | 06.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | PSV Reutlingen 2 | 3:0 (25:20, 25:13, 25:22) |
49 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | Renninger SC 2 | 3:0 (25:21, 25:7, 25:13) |
50 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 3:0 (25:19, 25:16, 25:22) |
54 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Willy-Dieterle-Halle, Jettingen | VfL Oberjettingen | TSV Eningen 4 | 0:3 (13:25, 19:25, 24:26) |
51 | 9 | 12.02.2022 | 13:00 | 14:00 | Dietweg Halle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | SG Black Forest Volleys 2 | 1:3 (25:27, 25:22, 22:25, 6:25) |
57 | 10 | 26.02.2022 | 14:00 | 15:00 | Schulturnhalle Malmsheim, Renningen-Malmsheim | Renninger SC 2 | VfL Oberjettingen | 0:3 (24:26, 17:25, 19:25) |
58 | 10 | 26.02.2022 | 14:00 | 16:00 | Schulturnhalle Malmsheim, Renningen-Malmsheim | Renninger SC 2 | TSG Balingen | 3:2 (16:25, 20:25, 25:23, 27:25, 16:14) |
56 | 10 | 26.02.2022 | 13:00 | 15:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | PSV Reutlingen 2 | 3:0 (25:19, 25:22, 25:12) |
65 | 11 | 12.03.2022 | 13:30 | 14:30 | Realschule Längenfeld, Balingen | TSG Balingen | PSV Reutlingen 2 | 0:3 (25:27, 17:25, 26:28) |
66 | 11 | 12.03.2022 | 13:30 | 15:30 | Realschule Längenfeld, Balingen | TSG Balingen | SG Black Forest Volleys 2 | 0:3 (10:25, 19:25, 13:25) |
64 | 11 | 12.03.2022 | 13:00 | 15:00 | Willy-Dieterle-Halle, Jettingen | VfL Oberjettingen | TV Altdorf | 0:3 (10:25, 19:25, 9:25) |
61 | 11 | 13.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | Renninger SC 2 | 3:0 (25:11, 25:18, 25:12) |
62 | 11 | 13.03.2022 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TSV Eningen 4 | 2:3 (25:12, 25:22, 27:29, 20:25, 8:15) |
28 | 5 | 18.03.2022 | 20:00 | 20:30 | TV Altdorf | TV Altdorf | VfL Oberjettingen | 3:1 (22:25, 25:15, 25:14, 25:18) |
53 | 9 | 23.03.2022 | 19:00 | 20:00 | VfL Oberjettingen | VfL Oberjettingen | TSG Balingen | 3:1 (26:24, 26:28, 25:19, 25:23) |
67 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 15:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 3:1 (20:25, 25:22, 25:21, 25:17) |
68 | 12 | 26.03.2022 | 14:00 | 16:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | VfL Oberjettingen | 3:0 (25:16, 25:18, 25:19) |
71 | 12 | 26.03.2022 | 13:00 | 14:00 | Günther-Zeller-Sporthalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | TSG Balingen | 3:0 (25:11, 25:15, 25:19) |
69 | 12 | 26.03.2022 | 10:00 | 11:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | TV Altdorf | 3:1 (25:20, 21:25, 27:25, 25:19) |
70 | 12 | 26.03.2022 | 10:00 | 12:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | Renninger SC 2 | 3:0 (25:7, 25:15, 25:16) |
29 | 5 | 09.04.2022 | 13:30 | 14:30 | TSG Balingen | TSG Balingen | TSV Eningen 4 | 0:3 (13:25, 14:25, 10:25) |
Datenaufbereitung: volleyImport
Saison 2020/2021
# | Verein | Spiele |
Siege |
Niederlagen |
3:0 / 3:1 |
3:2 |
2:3 |
1:3 / 0:3 |
Ballquotient |
Ballverhältnis |
Satzquotient |
Satzverhältnis |
Punkte |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TV Altdorf | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 150:69 | 0 | 6:0 | 6 | |
2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.47 | 150:102 | 0 | 6:0 | 6 | |
3 | SG Black Forest Volleys 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.11 | 183:165 | 3 | 6:2 | 6 | |
4 | TuS Ergenzingen | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.1 | 187:170 | 1 | 4:4 | 3 | |
5 | TSV Rottweil 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0.77 | 187:244 | 0.38 | 3:8 | 2 | |
6 | TSV Eningen 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.82 | 150:184 | 0.33 | 2:6 | 1 | |
7 | Renninger SC 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.82 | 155:190 | 0.33 | 2:6 | 0 | |
8 | PSV Reutlingen 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.49 | 37:75 | 0 | 0:3 | 0 |
Nr. | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
---|
Nr. | Datum | Hallenöffnung | Spielbeginn | Heim | Gast |
---|
Nr. | S.tag | Datum | HÖ | SB | Halle | Heim | Gast | Ergebnis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 3 | - | - | - | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | SG Black Forest Volleys 2 | 0:0 () |
14 | 3 | - | - | - | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
10 | 3 | - | - | - | Rankbachhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | TV Altdorf | 0:0 () |
20 | 5 | - | - | - | Stadionhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
21 | 5 | - | - | - | Stadionhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | PSV Reutlingen 2 | 0:0 () |
18 | 4 | - | - | - | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
19 | 4 | - | - | - | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TSV Eningen 4 | 0:0 () |
17 | 4 | - | - | - | Arthur-Bantle-Halle, Hardt | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TV Altdorf | 0:0 () |
22 | 5 | - | - | - | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | SG Black Forest Volleys 2 | 0:0 () |
23 | 5 | - | - | - | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
15 | 4 | - | - | - | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | Renninger SC 2 | 0:0 () |
16 | 4 | - | - | - | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | SG Black Forest Volleys 2 | 0:0 () |
8 | 2 | - | - | - | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
11 | 3 | - | - | - | Dietweg Halle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TSV Rottweil 2 | 0:0 () |
12 | 3 | - | - | - | Dietweg Halle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
4 | 1 | 04.10.2020 | 09:30 | 10:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | Renninger SC 2 | 3:1 (25:17, 25:27, 25:13, 25:20) |
5 | 1 | 04.10.2020 | 09:30 | 11:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | SG Black Forest Volleys 2 | 1:3 (23:25, 25:18, 22:25, 17:25) |
2 | 1 | 04.10.2020 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TSV Eningen 4 | 3:0 (25:15, 25:22, 25:19) |
3 | 1 | 04.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TSV Rottweil 2 | 3:0 (25:17, 25:19, 25:10) |
1 | 1 | 09.10.2020 | 19:45 | 20:30 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | PSV Reutlingen 2 | 3:0 (25:18, 25:15, 25:4) |
9 | 2 | 17.10.2020 | 13:00 | 15:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | Renninger SC 2 | 3:1 (14:25, 25:16, 26:24, 25:13) |
6 | 2 | 18.10.2020 | 09:00 | 10:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | TV Altdorf | 0:3 (8:25, 11:25, 13:25) |
7 | 2 | 18.10.2020 | 09:00 | 11:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | TSV Eningen 4 | 3:2 (20:25, 25:17, 24:26, 25:13, 15:13) |
27 | 6 | 12.12.2020 | 13:30 | 14:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | TV Altdorf | 0:0 () |
28 | 6 | 12.12.2020 | 13:30 | 15:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | Renninger SC 2 | 0:0 () |
26 | 6 | 12.12.2020 | 13:00 | 14:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | PSV Reutlingen 2 | 0:0 () |
24 | 6 | 13.12.2020 | 09:30 | 10:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | TSV Rottweil 2 | 0:0 () |
25 | 6 | 13.12.2020 | 09:30 | 11:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
32 | 7 | 16.01.2021 | 13:30 | 14:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
33 | 7 | 16.01.2021 | 13:30 | 15:30 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | TSV Rottweil 2 | 0:0 () |
29 | 7 | 17.01.2021 | 13:00 | 14:00 | Schulturnhalle Malmsheim, Renningen-Malmsheim | Renninger SC 2 | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
30 | 7 | 17.01.2021 | 13:00 | 15:00 | Schulturnhalle Malmsheim, Renningen-Malmsheim | Renninger SC 2 | SG Black Forest Volleys 2 | 0:0 () |
31 | 7 | 20.01.2021 | 19:00 | 20:00 | Hohbuchhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | TV Altdorf | 0:0 () |
36 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 14:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | TSV Eningen 4 | 0:0 () |
37 | 8 | 30.01.2021 | 13:00 | 15:00 | David-Fahrner-Halle, Freudenstadt | SG Black Forest Volleys 2 | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
34 | 8 | 31.01.2021 | 09:00 | 10:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | PSV Reutlingen 2 | 0:0 () |
35 | 8 | 31.01.2021 | 09:00 | 11:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
40 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | SG Black Forest Volleys 2 | 0:0 () |
41 | 9 | 13.02.2021 | 13:00 | 15:00 | Turnhalle Beffendorf, Oberndorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | PSV Reutlingen 2 | 0:0 () |
38 | 9 | 14.02.2021 | 10:00 | 11:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | TSV Rottweil 2 | 0:0 () |
39 | 9 | 14.02.2021 | 10:00 | 12:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | Renninger SC 2 | 0:0 () |
42 | 9 | 20.02.2021 | 13:30 | 14:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | TSV Eningen 4 | 0:0 () |
46 | 10 | 27.02.2021 | 14:00 | 15:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | SG Black Forest Volleys 2 | 0:0 () |
47 | 10 | 27.02.2021 | 14:00 | 16:00 | Rennwiesenhalle, Reutlingen | PSV Reutlingen 2 | Renninger SC 2 | 0:0 () |
43 | 10 | 27.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | TSV Eningen 4 | 0:0 () |
44 | 10 | 27.02.2021 | 13:00 | 15:00 | Peter-Creuzberger-Sporthalle, Altdorf | TV Altdorf | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | 0:0 () |
45 | 10 | 27.02.2021 | 13:00 | 14:00 | Doppelsporthalle am Leibnitz Gymnasium, Rottweil | TSV Rottweil 2 | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
50 | 11 | 07.03.2021 | 09:30 | 10:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | PSV Reutlingen 2 | 0:0 () |
51 | 11 | 07.03.2021 | 09:30 | 11:30 | Breitwiesenhalle, Ergenzingen | TuS Ergenzingen | TV Altdorf | 0:0 () |
48 | 11 | 14.03.2021 | 09:30 | 10:30 | Stadionhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | TSV Rottweil 2 | 0:0 () |
49 | 11 | 14.03.2021 | 09:30 | 11:30 | Stadionhalle Renningen, Renningen | Renninger SC 2 | TSV Eningen 4 | 0:0 () |
56 | 12 | 27.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Arbachtalhalle, Eningen u. A. | TSV Eningen 4 | PSV Reutlingen 2 | 0:0 () |
54 | 12 | 27.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | TV Altdorf | 0:0 () |
55 | 12 | 27.03.2021 | 13:00 | 15:00 | Murgtalhalle, Baiersbronn | SG Black Forest Volleys 2 | TSV Rottweil 2 | 0:0 () |
52 | 12 | 28.03.2021 | 13:00 | 14:00 | Arthur-Bantle-Halle, Hardt | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | Renninger SC 2 | 0:0 () |
53 | 12 | 28.03.2021 | 13:00 | 15:00 | Arthur-Bantle-Halle, Hardt | SG TV Beffendorf 2/VC Hardt | TuS Ergenzingen | 0:0 () |
Datenaufbereitung: volleyImport